2 февраля 2010
25.01-31.01.2010
Рейтинги сериалов с 25 по 31 января 2010 года.
| # | Сериал | Канал | Зрит. | Изм. | Рейтинг 18-49 |
Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House MD | FOX | 14.21 | +16% | 5.2/13 | +13% |
| 2 | Desperate Housewives | ABC | 11.44 | +1.1% | 3.7/8 | -2.6% |
| 3 | Bones | FOX | 12.33 | +3% | 3.6/10 | +2.9% |
| 4 | 24 | FOX | 10.81 | -2.7% | 3.4/8 | -2.9% |
| 5 | Family Guy | FOX | 6.19 | -24.1% | 3.2/7 | -20% |
| 6 | Human Target | FOX | 9.26 | -11.5% | 3.1/8 | -8.8% |
| 7 | Castle | ABC | 10.55 | +11.3% | 3.0/8 | +7.1% |
| 8 | Fringe | FOX | 8.98 | +30.1% | 3.0/8 | +15.4% |
| 9 | Chuck | NBC | 6.98 | +5% | 2.5/6 | - |
| 10 | American Dad | FOX | 5.06 | -14.2% | 2.5/5 | -10.7% |
| 11 | Brothers & Sisters | ABC | 7.65 | -4% | 2.4/6 | -7.7% |
| 12 | The Simpsons | FOX | 4.95 | -66.1% | 2.4/6 | -65.2% |
| 13 | The Cleveland Show | FOX | 4.5 | -44.7% | 2.2/5 | -42.1% |
| 14 | Ghost Whisperer | CBS | 8.2 | -4.8% | 1.9/6 | -13.6% |
| 15 | Heroes | NBC | 4.3 | +8% | 1.9/5 | +5.6% |
| 16 | Numb3rs | CBS | 8.71 | -9.7% | 1.8/5 | -18.2% |
| 17 | Medium | CBS | 8.02 | -10.5% | 1.8/6 | -18.2% |
| 18 | The Deep End | ABC | 6.09 | -14.3% | 1.8/5 | - |
| 19 | Vampire Diaries | CW | 3.7 | +0.5% | 1.8/5 | +12.5% |
| 20 | Scrubs | ABC | 3.17 | +4.3% | 1.2/3 | - |
| 21 | Supernatural | CW | 2.71 | -4.9% | 1.2/3 | -7.7% |
| 22 | Smallville | CW | 2.49 | +2.9% | 1.1/4 | - |
| 23 | One Tree Hill | CW | 2.2 | +0.9% | 1.1/3 | - |
| 24 | Life Unexpected | CW | 2.17 | -23.3% | 1.1/3 | -8.3% |
| 25 | Better Off Ted | ABC | 2.52 | -13.4% | 1.0/3 | -16.7% |
| 26 | Til Death | FOX | 2.43 | +16.3% | 0.9/2 | +12.5% |
| 27 | Dollhouse | FOX | 2.18 | +4.3% | 0.9/3 | +12.5% |
| 28 | Til Death | FOX | 2.09 | -23.7% | 0.8/2 | - |
* Здесь опубликованы уточненные рейтинги, которые могут отличаться от тех, что были ранее.
* Доступна сортировка по каждому из столбцов.
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение общего количества зрителей (рейтинга в демо) по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно может быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в предпоследнем столбце? Подробнее читайте здесь.
* Доступна сортировка по каждому из столбцов.
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение общего количества зрителей (рейтинга в демо) по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно может быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в предпоследнем столбце? Подробнее читайте здесь.


























Ух ты, Грань так сильно поднялась.. Круто
Практически не было конкурентов. Плюс Кости подрастают довольно сильно.
Костям надо не упасть после перерывища который намечается. Хотя там будет 100 эпизод и Зак вернется… А у Грани конкуренты стали сдавать. Анатомия, по моему только падала…
зато там будет мощный конкурент – Survivor (CBS).
Там – это у Костей в апреле? А Грань тоже уходит на два месяца на перерыв или нет?
да и да, расписание можно смотреть здесь
http://telestrekoza.com/tv_series/
А действительно у Грани будет двухчасовой финал?
Я сюда редко заглядываю (в смысле, редко просматриваю сводные таблицы рейтингов), но не думал, что у кого-то могут быть рейтинги ниже, чем у сериалов The CW.