1 мая 2012
30.04.2012
Рейтинги сериалов за 30.04.2012.
Время | Сериал | Зрит. | Рейтинг 18-49 |
Изм. |
08:00 | How I Met Your Mother S07E22 (CBS) | 7.89 | 3.2/10 | +3.2% | ||
08:00 | Bones S07E11 (FOX) | 7.01 | 1.9/6 | -13.6% | ||
08:00 | Gossip Girl S05E22 (CW) | 1.05 | 0.6/2 | +20.0% | ||
08:30 | 2 Broke Girls S01E22 (CBS) | 9.14 | 3.5/9 | +2.9% | ||
09:00 | Two and a Half Men S09E22 (CBS) | 11.25 | 3.7/9 | -2.6% | ||
09:00 | House S08E19 (FOX) | 6.57 | 2.1/5 | -8.7% | ||
09:00 | Hart of Dixie S01E20 (CW) | 1.31 | 0.6/1 | +20.0% | ||
09:30 | Mike & Molly S02E21 (CBS) | 10.23 | 3.2/8 | +3.2% | ||
10:00 | Hawaii Five-0 S02E21 (CBS) | 10.76 | 2.5/6 | -3.8% | ||
10:00 | Castle S04E22 (ABC) | 11.38 | 2.4/6 | +14.3% | ||
10:00 | Smash S01E13 (NBC) | 5.40 | 1.8/5 | -10.0% | ||
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.