19 октября 2012
18.10.2012
Рейтинги сериалов за 18.10.2012.
Время | Сериал | Зрит. | Рейтинг 18-49 |
Изм. |
08:00 | The Big Bang Theory S06E04 (CBS) | 15.40 | 4.7/15 | +4.4% | ||
08:00 | Last Resort S01E04 (ABC) | 7.32 | 1.7/5 | +6.2% | ||
08:00 | 30 Rock S07E03 (NBC) | 3.33 | 1.3/4 | 0 | ||
08:00 | Vampire Diaries S04E02 (CW) | 2.74 | 1.2/4 | -25.0% | ||
08:30 | Two and a Half Men S10E04 (CBS) | 13.60 | 4.0/11 | +14.3% | ||
08:30 | Up All Night S02E05 (NBC) | 3.24 | 1.4/4 | +27.3% | ||
09:00 | Grey’s Anatomy S09E03 (ABC) | 9.48 | 3.3/9 | -13.2% | ||
09:00 | Person of Interest S02E03 (CBS) | 13.83 | 2.8/7 | -6.7% | ||
09:00 | The Office S09E04 (NBC) | 4.27 | 2.0/6 | -9.1% | ||
09:00 | Beauty and the Beast S01E02 (CW) | 2.03 | 0.7/2 | -41.7% | ||
09:30 | Parks and Recreation S05E04 (NBC) | 3.43 | 1.6/4 | -15.8% | ||
10:00 | Elementary S01E03 (CBS) | 10.84 | 2.3/6 | -8.0% | ||
10:00 | Scandal S02E03 (ABC) | 6.42 | 2.0/5 | 0 | ||
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.