5 ноября 2012
04.11.2012
Рейтинги сериалов за 04.11.2012.
Время | Сериал | Зрит. | Рейтинг 18-49 |
Изм. |
07:30 | The Cleveland Show S04E02 (Fox) | 4.09 | 1.9/5 | -13.6% | ||
08:00 | Once upon a Time S02E06 (ABC) | 10.10 | 3.5/8 | +2.9% | ||
08:00 | The Simpsons S24E03 (Fox) | 5.57 | 2.6/6 | -16.1% | ||
08:30 | Bob’s Burgers S03E03 (Fox) | 3.99 | 1.8/4 | -21.7% | ||
09:00 | Revenge S02E06 (ABC) | 7.74 | 2.6/6 | -3.7% | ||
09:00 | Family Guy S11E03 (Fox) | 5.07 | 2.5/6 | -26.5% | ||
09:30 | American Dad S08E03 (Fox) | 3.99 | 1.9/4 | -26.9% | ||
09:30 | The Good Wife S04E06 (CBS) | 9.69 | 1.7/4 | -5.6% | ||
10:00 | 666 Park Avenue S01E06 (ABC) | 4.07 | 1.4/4 | -12.5% | ||
10:30 | The Mentalist S05E06 (CBS) | 9.48 | 1.9/5 | +5.6% | ||
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.