16 января 2013
15.01.2013
Рейтинги сериалов за 15.01.2013.
Время | Сериал | Зрит. | Рейтинг 18-49 |
Изм. |
08:00 | NCIS S10E12 (CBS) | 22.34 | 3.8/11 | +8.6% | ||
08:00 | Raising Hope S03E12 (Fox) | 3.72 | 1.6/5 | -5.9% | ||
08:00 | Hart of Dixie S02E11 (CW) | 1.41 | 0.6/2 | 0 | ||
08:30 | Ben and Kate S01E12 (Fox) | 2.32 | 1.1/3 | -8.3% | ||
09:00 | NCIS: LA S04E12 (CBS) | 17.48 | 2.7/7 | -10.0% | ||
09:00 | New Girl S02E13 (Fox) | 3.63 | 1.9/5 | -5.0% | ||
09:00 | Go On S01E13 (NBC) | 4.36 | 1.7/4 | +13.3% | ||
09:00 | Happy Endings S03E11 (ABC) | 3.06 | 1.3/3 | +44.4% | ||
09:00 | Emily Owens MD S01E10 (CW) | 1.02 | 0.3/1 | 0 | ||
09:30 | The Mindy Project S01E11 (Fox) | 2.75 | 1.5/4 | 0 | ||
09:30 | The New Normal S01E13 (NBC) | 3.24 | 1.3/3 | 0 | ||
09:30 | Don’t Trust the B—- in Apartment 23 S02E11 (ABC) | 2.77 | 1.1/3 | +37.5% | ||
10:00 | Parenthood S04E14 (NBC) | 4.95 | 1.9/5 | 0 | ||
10:00 | Vegas S01E12 (CBS) | 11.05 | 1.6/4 | 0 | ||
10:00 | Private Practice S06E12 (ABC) | 4.04 | 1.2/3 | +9.1% | ||
* Цифры в категории «Зрители» указаны в миллионах.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.
* Столбец «Изм.» показывает процентное изменение рейтинга в категории 18-49 по сравнению с предыдущим показом данного сериала. Это необязательно могла быть прошлая неделя.
* Не знаете, что означают цифры в столбце «Рейтинг 18-49″? Подробнее читайте здесь.